รายงานบริหารงบประมาณ - จำแนกตามงบรายจ่าย
วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
เลือกประเภทงบรายจ่าย : ทุกประเภท   รายจ่ายงบกลาง   รายจ่ายของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
 
วันที่ รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ %จ่าย รายละเอียด พิมพ์อนุมัติเงินประจำงวด



2022-02-08 005 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพของชุม 18,795,100.00 0.00 18,795,100.00 0.00%
005001 42010151 โรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น243,000.00 0.00 243,000.00 0.00% รายละเอียด
005002 42010157 โรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกงาม : อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (4,955,000.00 0.00 4,955,000.00 0.00% รายละเอียด
005003 42010151 โรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น : ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49665,900.00 0.00 665,900.00 0.00% รายละเอียด
005004 42010157 โรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกงาม : อาคารหอประชุม 100/278,519,000.00 0.00 8,519,000.00 0.00% รายละเอียด
005005 42010151 โรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น : ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49400,200.00 0.00 400,200.00 0.00% รายละเอียด
005006 42010151 โรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น : อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน 4,012,000.00 0.00 4,012,000.00 0.00% รายละเอียด
2022-02-08 004 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 2,027,200.00 0.00 2,027,200.00 0.00%
004001 42010150 โรงเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหมัน : เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2500 ANSI Lumens27,700.00 0.00 27,700.00 0.00% รายละเอียด
004002 42010151 โรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น : อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา (เลือกรายการ)63,600.00 0.00 63,600.00 0.00% รายละเอียด
004003 42010154 โรงเรียนโรงเรียนบ้านน้ำเย็น : เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ 280,000.00 0.00 80,000.00 0.00% รายละเอียด
004004 42010156 โรงเรียนโรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย : เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2500 ANSI Lum27,700.00 0.00 27,700.00 0.00% รายละเอียด
004005 42010157 โรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกงาม : โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา30,000.00 0.00 30,000.00 0.00% รายละเอียด
004006 42010165 โรงเรียนโรงเรียนด่านซ้าย : ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า (เลือกรายการ)100,000.00 0.00 100,000.00 0.00% รายละเอียด
004007 42010166 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย : เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา90,000.00 0.00 90,000.00 0.00% รายละเอียด
004008 42010167 โรงเรียนโรงเรียนบ้านนาทุ่ม : อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา (เลือกรายการ)59,300.00 0.00 59,300.00 0.00% รายละเอียด
004009 42010183 โรงเรียนโรงเรียนบ้านโป่งชี : เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4500 ANSI Lumens53,000.00 0.00 53,000.00 0.00% รายละเอียด
004010 42010192 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองอุมลัว : โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา15,000.00 0.00 15,000.00 0.00% รายละเอียด
004011 42010198 โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังยาว : เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4000 ANSI Lumens33,600.00 0.00 33,600.00 0.00% รายละเอียด
004012 42010205 โรงเรียนโรงเรียนบ้านทับกี่ : ครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ (เลือกรายการ)148,200.00 0.00 148,200.00 0.00% รายละเอียด
004013 42010208 โรงเรียนโรงเรียนบ้านป่าสะแข : อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายกา58,000.00 0.00 58,000.00 0.00% รายละเอียด
004014 42010216 โรงเรียนโรงเรียนบ้านนามาลา : เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3000 ANSI Lumens27,000.00 0.00 27,000.00 0.00% รายละเอียด
004015 42010227 โรงเรียนโรงเรียนบ้านนาเจริญ : โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา31,500.00 0.00 31,500.00 0.00% รายละเอียด
004016 42010229 โรงเรียนโรงเรียนบ้านนาผักก้าม : เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2500 ANSI Lume27,700.00 0.00 27,700.00 0.00% รายละเอียด
004017 42010235 โรงเรียนโรงเรียนบ้านปลาบ่า : โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา97,500.00 0.00 97,500.00 0.00% รายละเอียด
004018 42010247 โรงเรียนโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง : เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3000 ANSI Lu27,000.00 0.00 27,000.00 0.00% รายละเอียด
004019 42010249 โรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยติ้ว : เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 3000 ANSI Lume14,100.00 0.00 14,100.00 0.00% รายละเอียด
004020 42010253 โรงเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำมูล : โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา37,500.00 0.00 37,500.00 0.00% รายละเอียด
004021 42010259 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบง : โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา40,600.00 0.00 40,600.00 0.00% รายละเอียด
004022 42010151 โรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น : ครุภัณฑ์สำหรับงานโลหะ(เลือกรายการ)150,000.00 0.00 150,000.00 0.00% รายละเอียด
004023 42010165 โรงเรียนโรงเรียนด่านซ้าย : ครุภัณฑ์สำหรับโรงฝึกงาน (เลือกรายการ)134,200.00 0.00 134,200.00 0.00% รายละเอียด
004024 42010166 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย : โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา87,000.00 0.00 87,000.00 0.00% รายละเอียด
004025 42010198 โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังยาว : จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว15,300.00 0.00 15,300.00 0.00% รายละเอียด
004026 42010205 โรงเรียนโรงเรียนบ้านทับกี่ : ครุภัณฑ์สำหรับโรงฝึกงาน (เลือกรายการ)130,100.00 0.00 130,100.00 0.00% รายละเอียด
004027 42010216 โรงเรียนโรงเรียนบ้านนามาลา : โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา15,000.00 0.00 15,000.00 0.00% รายละเอียด
004028 42010229 โรงเรียนโรงเรียนบ้านนาผักก้าม : โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา30,000.00 0.00 30,000.00 0.00% รายละเอียด
004029 42010235 โรงเรียนโรงเรียนบ้านปลาบ่า : อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (เลือกรายการ)130,000.00 0.00 130,000.00 0.00% รายละเอียด
004030 42010259 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบง : เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ 272,000.00 0.00 72,000.00 0.00% รายละเอียด
004031 42010151 โรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น : อุปกรณ์วิชางานเกษตร (เลือกรายการ) แบบ 263,000.00 0.00 63,000.00 0.00% รายละเอียด
004032 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5000 Ansi Lumens สพป.เลย เขต 3111,600.00 0.00 111,600.00 0.00% รายละเอียด
2022-02-08 003 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจำต 2,944,900.00 0.00 2,944,900.00 0.00%
003001 42010172 โรงเรียนโรงเรียนบ้านนาหมูม่น : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น141,100.00 0.00 141,100.00 0.00% รายละเอียด
003002 42010176 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองผือ : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น200,000.00 0.00 200,000.00 0.00% รายละเอียด
003003 42010185 โรงเรียนโรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่73,300.00 0.00 73,300.00 0.00% รายละเอียด
003004 42010198 โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังยาว : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น180,900.00 0.00 180,900.00 0.00% รายละเอียด
003005 42010214 โรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น250,000.00 0.00 250,000.00 0.00% รายละเอียด
003006 42010215 โรงเรียนโรงเรียนบ้านกลาง(อ.นาแห้ว) : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื100,000.00 0.00 100,000.00 0.00% รายละเอียด
003007 42010223 โรงเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น434,100.00 0.00 434,100.00 0.00% รายละเอียด
003008 42010224 โรงเรียนโรงเรียนบ้านแสงภา : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น121,800.00 0.00 121,800.00 0.00% รายละเอียด
003009 42010235 โรงเรียนโรงเรียนบ้านปลาบ่า : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น429,100.00 0.00 429,100.00 0.00% รายละเอียด
003010 42010241 โรงเรียนโรงเรียนบ้านร่องจิก : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น341,000.00 0.00 341,000.00 0.00% รายละเอียด
003011 42010247 โรงเรียนโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น173,600.00 0.00 173,600.00 0.00% รายละเอียด
003012 42010248 โรงเรียนโรงเรียนบ้านลาดค่าง : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น250,000.00 0.00 250,000.00 0.00% รายละเอียด
003013 42010256 โรงเรียนโรงเรียนบ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อส250,000.00 0.00 250,000.00 0.00% รายละเอียด
2022-02-08 002 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบผูกพันปีงบป 16,167,000.00 0.00 16,167,000.00 0.00%
002001 42010166 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย : อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ16,167,000.00 0.00 16,167,000.00 0.00% รายละเอียด
2022-02-08 001 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนปกติ/พื้นที่ 9,285,800.00 0.00 9,285,800.00 0.00%
001001 42010150 โรงเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหมัน : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น300,100.00 0.00 300,100.00 0.00% รายละเอียด
001002 42010152 โรงเรียนโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง490,300.00 0.00 490,300.00 0.00% รายละเอียด
001003 42010153 โรงเรียนโรงเรียนบ้านตูบค้อ : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น52,900.00 0.00 52,900.00 0.00% รายละเอียด
001004 42010154 โรงเรียนโรงเรียนบ้านน้ำเย็น : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น270,100.00 0.00 270,100.00 0.00% รายละเอียด
001005 42010156 โรงเรียนโรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น53,100.00 0.00 53,100.00 0.00% รายละเอียด
001006 42010158 โรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตาด : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น174,000.00 0.00 174,000.00 0.00% รายละเอียด
001007 42010160 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองหลวง : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น212,700.00 0.00 212,700.00 0.00% รายละเอียด
001008 42010162 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองสนุ่น : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น128,000.00 0.00 128,000.00 0.00% รายละเอียด
001009 42010165 โรงเรียนโรงเรียนด่านซ้าย : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น498,100.00 0.00 498,100.00 0.00% รายละเอียด
001010 42010170 โรงเรียนโรงเรียนบ้านแก่งม่วง(อ.ด่านซ้าย) : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อส167,800.00 0.00 167,800.00 0.00% รายละเอียด
001011 42010181 โรงเรียนโรงเรียนบ้านปากโป่ง : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น220,000.00 0.00 220,000.00 0.00% รายละเอียด
001012 42010183 โรงเรียนโรงเรียนบ้านโป่งชี : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น295,700.00 0.00 295,700.00 0.00% รายละเอียด
001013 42010186 โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น450,000.00 0.00 450,000.00 0.00% รายละเอียด
001014 42010187 โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเทิง : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น471,100.00 0.00 471,100.00 0.00% รายละเอียด
001015 42010189 โรงเรียนโรงเรียนบ้านปางคอม : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น220,000.00 0.00 220,000.00 0.00% รายละเอียด
001016 42010202 โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังเวิน : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น305,200.00 0.00 305,200.00 0.00% รายละเอียด
001017 42010204 โรงเรียนโรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น162,600.00 0.00 162,600.00 0.00% รายละเอียด
001018 42010206 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหินแลบ : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น269,200.00 0.00 269,200.00 0.00% รายละเอียด
001019 42010207 โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังเป่ง : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น283,500.00 0.00 283,500.00 0.00% รายละเอียด
001020 42010210 โรงเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำพระ : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น146,400.00 0.00 146,400.00 0.00% รายละเอียด
001021 42010212 โรงเรียนโรงเรียนบ้านป่าม่วง : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น280,000.00 0.00 280,000.00 0.00% รายละเอียด
001022 42010213 โรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด(อ.ด่านซ้าย) : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร495,000.00 0.00 495,000.00 0.00% รายละเอียด
001023 42010216 โรงเรียนโรงเรียนบ้านนามาลา : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น270,000.00 0.00 270,000.00 0.00% รายละเอียด
001024 42010222 โรงเรียนโรงเรียนบ้านนาแห้ว : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น106,100.00 0.00 106,100.00 0.00% รายละเอียด
001025 42010229 โรงเรียนโรงเรียนบ้านนาผักก้าม : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น370,000.00 0.00 370,000.00 0.00% รายละเอียด
001026 42010233 โรงเรียนโรงเรียนบ้านท่อน : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น300,000.00 0.00 300,000.00 0.00% รายละเอียด
001027 42010237 โรงเรียนโรงเรียนบ้านกลาง(อ.ภูเรือ) : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื233,600.00 0.00 233,600.00 0.00% รายละเอียด
001028 42010240 โรงเรียนโรงเรียนบ้านแก่ง : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น408,100.00 0.00 408,100.00 0.00% รายละเอียด
001029 42010242 โรงเรียนโรงเรียนบ้านนาขามป้อม : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น220,000.00 0.00 220,000.00 0.00% รายละเอียด
001030 42010244 โรงเรียนโรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง241,000.00 0.00 241,000.00 0.00% รายละเอียด
001031 42010246 โรงเรียนโรงเรียนบ้านไฮตาก : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น220,000.00 0.00 220,000.00 0.00% รายละเอียด
001032 42010251 โรงเรียนโรงเรียนบ้านโคนผง : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น280,800.00 0.00 280,800.00 0.00% รายละเอียด
001033 42010253 โรงเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำมูล : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น110,600.00 0.00 110,600.00 0.00% รายละเอียด
001034 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สพป.เลย เขต 3579,800.00 0.00 579,800.00 0.00% รายละเอียด
รวม49,220,000.000.0049,220,000.000.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ